JJチューブ (常温収縮チューブ)

JJチューブ (常温収縮チューブ)の主な特長
◆熱源不要の収縮チューブ
◆チューブ内部のプロテクタ(コア)を引き抜くだけで
自然に収縮
用途:低圧電線接続部等の絶縁保護、防水、防塵など
上段:JJC-43105, 3377
下段:JJC-2158, 1742, 1435, 1125
商品コード | 品番 | 長さL | 収縮前内径φ | 内径φ |
---|---|---|---|---|
690-130-00360 | JJC-1125 | 190mm(収縮前)±10mm | 25mm(コア内径) | 収縮後10(±1)~21(±2)mm |
690-130-00370 | JJC-1435 | 190mm(収縮前)±10mm | 35mm(コア内径) | 収縮後14(±1)~30(±2)mm |
690-130-00380 | JJC-1742 | 185mm(収縮前)±10mm | 42mm(コア内径) | 収縮後17(±1)~35(±2)mm |
690-130-00390 | JJC-2158 | 230mm(収縮前)±10mm | 58mm(コア内径) | 収縮後21(±1)~51(±2)mm |
690-130-00400 | JJC-3377 | 225mm(収縮前)±10mm | 77mm(コア内径) | 収縮後32(±1)~68(±2)mm |
690-130-00410 | JJC-43105 | 205mm(収縮前)±10mm | 105mm(コア内径) | 収縮後43(±1)~94(±2)mm |
● シリーズ関連データダウンロード
パンフレット |
![]() |
---|