ステンレスサドル(ケーブル用/カバー付)

ステンレスサドル(ケーブル用/カバー付)の主な特長
管やケーブルを固定するステンレス製の万能サドル
曲げやすく丈夫で柔軟性に優れ、加工しやすい製品
ケーブル保護用の特殊ビニルカバー付きタイプ
ケーブルを2本または3本を取り付ける場合の
選定・計算方法は、PDFリーフレットを参照
商品コード | 品番 | 用途 | 取り付ける管類の外径φ |
---|---|---|---|
690-160-00750 | LS3AV 7JB | ケーブル用 | 6mm |
690-160-00760 | LS3AV 8JB | ケーブル用 | 8mm |
690-160-00770 | LS3AV 10JB | ケーブル用 | 10mm |
690-160-00780 | LS3AV 12JB | ケーブル用 | 12mm |
690-160-00790 | LS3AV 13JB | ケーブル用 | 14mm |
690-160-00800 | LS3AV 16JB | ケーブル用 | 16mm |
690-160-00810 | LS3AV 18JB | ケーブル用 | 18mm |
690-160-00820 | LS3AV 20JB | ケーブル用 | 20mm |
690-160-00830 | LS3AV 23JB | ケーブル用 | 22mm |
690-160-00840 | LS3AV 24JB | ケーブル用 | 24mm |
690-160-00850 | LS3AV 26JB | ケーブル用 | 26mm |
690-160-00860 | LS3AV 28JB | ケーブル用 | 28mm |
690-160-00870 | LS3AV 30JB | ケーブル用 | 30mm |
690-160-00880 | LS3AV 32JB | ケーブル用 | 32mm |
690-160-00890 | LS3AV 33JB | ケーブル用 | 34mm |
690-160-00900 | LS3AV 34JB | ケーブル用 | 36mm |
690-160-00910 | LS3AV 35JB | ケーブル用 | 38mm |
690-160-00920 | LS3AV 39JB | ケーブル用 | 40mm |
690-160-00930 | LS3AV 40JB | ケーブル用 | 42mm |
690-160-00940 | LS3AV 44JB | ケーブル用 | 44mm |
690-160-00950 | LS3AV 45JB | ケーブル用 | 46mm |
690-160-00960 | LS3AV 48JB | ケーブル用 | 48mm |
690-160-00970 | LS3AV 50JB | ケーブル用 | 50mm |
690-160-00980 | LS3AV 52JB | ケーブル用 | 52mm |
690-160-00990 | LS3AV 54JB | ケーブル用 | 54mm |
690-160-01000 | LS3AV 55JB | ケーブル用 | 55mm |
690-160-01010 | LS3AV 58JB | ケーブル用 | 58mm |
690-160-01020 | LS3AV 60JB | ケーブル用 | 60mm |
690-160-01030 | LS3AV 62JB | ケーブル用 | 62mm |
690-160-01040 | LS3AV 65JB | ケーブル用 | 64mm |
690-160-01050 | LS3AV 66JB | ケーブル用 | 66mm |
690-160-01060 | LS3AV 68JB | ケーブル用 | 68mm |
690-160-01070 | LS3AV 70JB | ケーブル用 | 70mm |
690-160-01080 | LS3AV 72JB | ケーブル用 | 72mm |
690-160-01090 | LS3AV 73JB | ケーブル用 | 74mm |
690-160-01100 | LS3AV 74JB | ケーブル用 | 76mm |
690-160-01110 | LS3AV 75JB | ケーブル用 | 78mm |
690-160-01120 | LS3AV 80JB | ケーブル用 | 80mm |
690-160-01130 | LS3AV 82JB | ケーブル用 | 82mm |
● シリーズ関連データダウンロード
パンフレット |
![]() |
---|